電動四輪駆動オフロードシャーリングフォークプラットフォーム
頑丈なオフロードタイヤ、四輪駆動、強力なオフロード能力。地上高が大きく、通行性が向上します。ポットホール、泥、その他の過酷な環境に適しています。3人が同時に作業でき、作業効率が向上し、作業の安全性と快適性が確保されます。
- 情報
利点とハイライト
全地形、全道路走行。
オフロードタイヤは地上高も高く、走行性も良好です。
交流 モーター駆動、高効率、大トルク、長寿命。
純粋な電気設計、ノイズなし、ゼロエミッション、その他の利点、大容量バッテリー、耐久性。
画面表示マンマッハメインタラクションパラメータSCTT故障診断、パラメータ読み書き、システム監視。
自動レベリング、安全、信頼性が高く、安心です。
高速2輪駆動の高効率と低速4輪駆動の強力な駆動力、そしてフリースイツト。
マシンパラメータ
アクションブザー | 仕事のスケジュール | 自動ブレーキシステム |
折りたたみフェンス | 動作するストロボライト | 非常停止ボタン |
メンテナンスフリーのバッテリー | ホーム自動ロックドア | 故障診断システム |
安全保守サポート | 緊急降下システム | 傾斜保護システム |
充電保護システム | 自動脚レベリング | 一方向拡張プラットフォーム |
2ドライブと4ドライブを自由に切り替え可能 | オフロードソリッドタイヤ | 前後輪自動ディファレンシャル |
フローティングリアアクスル |
製品パラメータ
モデル番号。 | SJPT1412RT﹣T4 | |
1 | 最大。作業高さ | 14m |
2 | あ 最大。プラットフォームの高さ | 12メートル |
3 | B 分。プラットフォームの高さ | 1530mm |
4 | C 作業床の長さ | 2570mm |
5 | D 作業床幅 | 1380mm |
6 | プラットフォーム拡張サイズ | 1200mm |
7 | そして 機械全高(フェンス拡張時) | 2650mm |
8 | 機械全体の高さ(フェンスを折りたたんだ状態) | 2000mm |
9 | F 機械全長 | 3320mm |
10 | G 機械全体の幅 | 1800mm |
11 | 定格荷重 | 350kg |
12 | 拡張されたプラットフォームの安全な使用荷重 | 113kg |
13 | 最大。労働者 | 3 |
14 | 最低地上高 | 300mm |
15 | 走行速度(折り畳みモード) | 6.5Km/h |
16 | 走行速度(揚程) | |
17 | 昇降モーター | 48V/3.5KW/4.5CC |
18 | 駆動モーター | 48V/1.2KW*2-48V/3.5KW*2 |
19 | 上昇・下降時間 | 62/42秒 |
20 | 最大。登坂能力 | 30% |
21 | 最大。作動角 | 1.5°/3° |
22 | 走行モード | デュアル前輪 |
23 | ホイールサイズ | 26×12-16 ソリッドオフロードタイヤ |
24 | 蓄電池 | 8×12V/150Ah |
25 | 充電器 | 48V/30A |
26 | 機械全体の重量 | 3740kg |
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)