- ホーム
- >
- 製品
- >
- クローラー電動シザープラットフォーム
- >
クローラー電動シザープラットフォーム
最大作業高さは14メートル、作業プラットフォームの長さは2.27メートル、プラットフォームの延長は0.9メートル、定格荷重は350kg、同時に3人が作業でき、最大上昇能力は30%です。困難を恐れることなく、あらゆる種類の作業条件やシーンに対応できます。
- 情報
利点とハイライト
全地形、全道路走行。
スチール製トラック+ナイロンゴムブロックなので、地面を傷つけず、良好な通過性を実現します。
ACモーター駆動、高効率、大トルク、長寿命。
純粋な電気設計、ノイズなし、ゼロエミッションなどの利点、大容量バッテリー、耐久性。
画面人間とコンピュータの対話、パラメータ設定、障害診断、パラメータの読み書き、システム監視。
1つのキーレベルの脚、安全で信頼性の高い安心。
製品構成
アクションブザー | 仕事のスケジュール | 自動ブレーキシステム |
折りたたみフェンス | 動作するストロボライト | 非常停止ボタン |
メンテナンスフリーのバッテリー | ホーム自動ロックドア | 故障診断システム |
安全保守サポート | 緊急降下システム | 傾斜保護システム |
充電保護システム | 自動脚レベリング | 一方向拡張プラットフォーム |
スチールトラック+ナイロンゴムブロック |
製品パラメータ
モデル番号。 | SJPT1212TL | |
1 | 最大。作業高さ | 14m |
2 | あ 最大。プラットフォームの高さ | 12メートル |
3 | B 分。プラットフォームの高さ | 1600mm |
4 | C 作業床の長さ | 2270mm |
5 | D 作業床幅 | 1120mm |
6 | プラットフォーム拡張サイズ | 900mm |
7 | そして 機械全高(フェンス拡張時) | 2700mm |
8 | 機械全体の高さ(フェンスを折りたたんだ状態) | 2000mm |
9 | F 機械全長 | 2780mm |
10 | G 機械全体の幅 | 1360mm |
11 | 定格荷重 | 350kg |
12 | 拡張されたプラットフォームの安全な使用荷重 | 113kg |
13 | 最大。労働者 | 3 |
14 | 最低地上高 | - |
15 | 走行速度(折り畳みモード) | 4.5Km/h |
16 | 走行速度(揚程) | 0.45Km/h |
17 | 昇降モーター | 48V/3.5KW/4.5CC |
18 | 駆動モーター | 48V/3.5KW*2 |
19 | 上昇・下降時間 | 62/42秒 |
20 | 最大。登坂能力 | 30% |
21 | 最大。作動角 | 1.5°/3° |
22 | 走行モード | デュアル後輪 |
23 | ホイールサイズ | 230/90/51 スチールトラック+ナイロンブロック |
24 | 蓄電池 | 8×12V/150Ah |
25 | 充電器 | 48V/30A |
26 | 機械全体の重量 | 3760kg |
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)