6 メートルの電気駆動クローラタンク、柔軟な操作が好まれます!
2023-07-06 17:16&注意;小型、軽量、無公害
&注意;操作が簡単で柔軟な移動が可能
&注意; &注意; &注意;&注意;&注意;...
&注意; 同河重工業ミニトラックシアーフォーク高所作業車
&注意; &注意; &注意; &注意; &注意;柔軟な運用が望ましい
&注意; 利点とハイライト
■ 車両の輸送利便性と高い車両通過性。
■車両のメンテナンスが便利で、日常の点検やメンテナンスが便利です。
■ マンマシンインタラクション、故障診断システム、パラメータの読み書き、システム監視。
■ 新エネルギーパワー、小型、軽量、無公害。
■ ビルの中二階昇降作業に特化した有人エレベーターに自由に乗り込むことができます。
■ ACモーター、高効率、大トルク、長寿命。
&注意; &注意; 製品構成
アクションブザー | ホーム自動ロックドア | 自動ブレーキシステム |
折りたたみフェンス | 仕事のスケジュール | 非常停止ボタン |
動作するストロボライト | メンテナンスフリーのバッテリー | 故障診断システム |
充電保護システム | 安全保守サポート | 傾斜保護システム |
緊急降下システム | 一方向拡張プラットフォーム |
&注意; &注意; 製品パラメータ
モデル番号。 | SJPT0607T | |
1 | 最大。作業高さ | 8m |
2 | 最大。プラットフォームの高さ | 6m |
3 | 分。プラットフォームの高さ | 1030mm |
4 | 作業床の長さ | 1400mm |
5 | 作業床幅 | 760mm |
6 | プラットフォーム拡張サイズ | 600mm |
7 | 機械全高(フェンス拡張時) | 2130mm |
8 | 機械全体の高さ(フェンスを折りたたんだ状態) | 1740mm |
9 | 機械全長 | 1520mm |
10 | 機械全体の幅 | 880mm |
11 | 定格荷重 | 230kg |
12 | 拡張されたプラットフォームの安全な使用荷重 | 100kg |
13 | 最大。労働者 | 2 |
14 | 走行速度(折り畳みモード) | 2.5Km/h |
15 | 走行速度(揚程) | 0.45Km/h |
16 | 昇降モーター | 24V/2.2KW2.6CC |
17 | 駆動モーター | 24V/2×1KW |
18 | 上昇・下降時間 | 36/37秒 |
19 | 最大。登坂能力 | 30%(17°) |
20 | 最大。作動角 | 1.5°/2.5° |
21 | 駆動・ブレーキ | &注意;デュアル後輪 |
22 | 走行モード | ゴムクローラ |
23 | ホイールサイズ | 150/72/42 |
24 | 蓄電池 | 2×12V120Ah |
25 | 充電器 | 24V20A |
26 | 機械全体の重量 | 980kg |
最新の価格を取得しますか? できるだけ早く返信します(12時間以内)